四海资讯全讯新2关于开展医院满意度调查工作的通知
各科室:
为持续改进医院医疗服务,提高人民群众和医院职工满意度。切实解决患者最关心,最需要解决的问题,更好的促进医院各项工作,根据省卫健委《关于做好2019年全国三级公立医院绩效考核启动工作的通知》(甘卫医政函〈2019〉219号)文件要求,三级公立医院需在2019年6月30日完成在线满意度调查工作,评估结果将纳入2019年绩效考核。结合医院实际,现将具体工作通知如下。
一、调查时间
2019年6月10日——2019年6月30日
二、调查形式
通过微信扫描“满意度调查二维码”、医院官方微信公众号或官网链接等多种方式进入调查平台,在线填写满意度调查问卷。全院职工全部扫码参与“职工满意度调查”,各科室要积极组织和引导门诊、出院患者扫码答题参与“患者满意度调查”。
三、任务分工及要求
总目标 | 1、职工参与率100%; 2、住院患者参与率≥98%; 3、门诊患者每日参与人数≥300人。 | 流程 | 患者扫描 “患者满意度调查”二维码(职工扫描“职工满意度调查”二维码)→关注“国家医管中心”公众号→完成调查问卷。 | ||||
总要求 | 1、2019年6月10日-30日各项指标达标。 2、临床各科室护士长在每个工作日下午17点前将职工满意度和患者满意度(患者姓名+住院号)报护理部,护理部汇总数据报纪委。对调查对象态度友好、真诚。强调匿名性和保密性,打消患者的顾虑。 3、行政后勤各科室每个工作日下午17点前将职工参与人数报院办,汇总数据报纪委。 4、门诊、急诊、眼科、口腔直接将满意度数据报纪委。 5、纪委汇总每日数据在次日早晨公布。 | ||||||
序号 | 科室 | 工作任务及要求 | 责任人 | 具体 负责人 | 报送部门 | ||
1 | 行政 后勤 | 全体职工每人必须完成≥1次的问卷任务 | 魏进旺 | 科室 主任 | 院办 | ||
2 | 临床 科室 | 指派专人负责完成住院患者有效问卷≥98% | 杨惠贞 | 护士长 | 护理部 | ||
3 | 门诊部 | 由副主任、护士长指派专人负责门诊患者满意度调查,每个工作日完成有效问卷≥150份 | 霍国荣 | 王聪庆 赵永瑜 | 纪委 | ||
急诊科 | 每个工作日完成有效问卷的患者≥20份 | 唐 艳 | 陈 龙 李 琳 | ||||
眼 科 | 每个工作日完成有效问卷的患者≥20份 | 周卫玲 | 李玉雯 | ||||
口腔科 | 每个工作日完成有效问卷的患者≥10份 | 邓军红 | 张宜春 | ||||
社保科 | 每个工作日完成有效问卷≥60份 | 吴海蓉 | 孙健芳 | ||||
志愿者 | 当日的志愿者负责完成有效问卷≥60份 | 吕昊轩 | 罗 珺 封 瑶 | ||||
4 | 宣传科 | 将“患者满意度调查二维码”和“职工人员满意度调查二维码”放置医院官网及微信公众号,方便门诊患者、出院患者及全院在职职工填写问卷。 | 苗 涛 | 苗 涛 | |||
5 | 印制“患者满意度调查二维码”在海报、展架等各类载体上,住院部要求摆放在各科室护理站,门诊 大厅 1-3 楼要求摆放在服务台、收费窗口、药房、 候诊处等显著位置。 | ||||||
6 | 纪 委 | 负责每天收集数据并做好相关统计汇报工作,及时报送各类信息。 | 牛江彬 | 牛江彬 | |||
7 | 在办公 OA 通知公告内公布“二维码” |
纪委
2019年6月10日